¿Cuál es el peso ideal si mido 180?
Indice de masa corporal (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
70–71 pulg. (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) |
72–73 pulg. (183–185 cm) | 140–182 lb (64–83 kg) |
74–75 pulg. (188–190 cm) | 148–192 lb (67–87 kg) |
76 pulg. (193 cm) | 156–197 lb (71–89 kg) |
¿Cuál es el peso ideal si mides 180?:
HOMBRE | ||
---|---|---|
Altura | Contextura | |
1,80 | 66,0-71,0 | 69,0-76,0 |
1,81 | 67,0-72,0 | 70,0-77,0 |
1,82 | 68,0-73,0 | 71,078,0 |
¿Cuánto debe pesar un hombre de 180 m?
Tabla de Peso Idónea en metros y kilos
Hombres | ||
---|---|---|
1.76 | 61.95 | 69.70 |
1.78 | 63.37 | 71.29 |
1.80 | 64.80 | 72.90 |
1.82 | 66.25 | 74.53 |
¿Cómo es que se ve una persona de 100 kilos?
La persona tendría un tamaño de cuerpo mayor, con los brazos, las piernas y el abdomen más anchos que los de una persona con un peso anatómico más bajo. Esta circunferencia mayor asimismo puede llegar a ser cierta como para los hombros y la cintura.
¿Cuál es el peso ideal según tu estatura y edad?
Segun mi altura, ¿cuánto debería pesar?
Altura | Normal (IMC 18.5 a 24.9) | Obesidad (IMC 30 a 35+) |
---|---|---|
5′ | 97-127 | 153-179 |
5′ 1” | 100-131 | 158-185 |
5′ 2” | 104-135 | 164-191 |
5′ 3” | 107-140 | 169-197 |
¿Cuánto debo pesar si mido 180 y tengo 43 años?
Segun la talla que presenta en este mismo momento tu peso ideal se halla en torno a los 75 – 80 kg, debes poseer en enumera que el peso tiene que relacionarse con el grado de actividad fisica, las condiciones anatómicas y la presencia o no de dolencias auxiliares.
¿Cuánto debo pesar de acuerdo a mi edad y estatura?
Indice de masa anatómico (IMC)
Categoría de peso (IMC) | Normal* (18,5–24) |
---|---|
64–65 pulg. (162–165 cm) | 110–144 lb (50–65 kg) |
66–67 pulg. (168–170 cm) | 118–153 lb (54–69 kg) |
68–69 pulg. (173–175 cm) | 125–162 lb (57–74 kg) |
70–71 pulg. (178–180 cm) | 132–172 lb (60–78 kg) |
¿Cómo es que saber cuál es tu peso ideal según tu estatura?
Se aplica una fácil fórmula matemática consistente en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt). Ejemplo: Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44.
¿Cuánto se debe pesar según la edad?
Ésta calculadora confiere el IMC y la pertinente categoría de nivel de peso según el IMC. Utilícela para adultos de 20 años o más.
Calculadora del IMC como para adultos: Sistema métrico.
IMC | Nivel de peso |
---|---|
Por bajo 18.5 | Bajo peso |
18.5—24.9 | Peso saludable |
25.0—29.9 | Sobrepeso |
30.0 o bien más | Obesidad |